O que a Shopify verifica para preparação agêntica.
Submetemos uma loja de pesquisa Shopify ao shopify.com/agentic-readiness, o scanner público de preparação agêntica da Shopify. O scanner faz 45 requisições em 41 URLs distintas em uma varredura de 7 segundos. Abaixo: cada URL acessada, agrupada por categoria. Esta é a superfície que a Shopify está sinalizando como importante para compras agênticas em uma loja Shopify.
-
O scanner da Shopify executa uma varredura de 45 requisições em 41 URLs.
O AgenticCommerceBot, o user-agent que o scanner da Shopify envia, atingiu 41 URLs distintas em 7,41 segundos: descoberta (
/.well-known/ucp), cada/products/{handle}.json, variantes de sitemap hreflang,/customer_authentication/login, e uma sondagem HEAD-404 para páginas de FAQ, envio, entrega e sobre. -
A superfície de "compras agênticas" na Shopify é maior que llms.txt.
O scanner também acessa
/.well-known/ucp,/api/ucp/mcp, cada/products/{handle}.json, e uma bateria de páginas de políticas, contato e sobre. Passar na primeira tentativa significa ter todas elas preenchidas.
O que a Shopify nos diz que é importante para preparação agêntica.
Submetemos uma loja de pesquisa ao shopify.com/agentic-readiness, o scanner público de preparação agêntica da Shopify. O scanner faz 45 requisições em 41 URLs distintas em uma varredura de 7 segundos. Abaixo: cada URL acessada, agrupada por categoria. Esta é a superfície que a Shopify está sinalizando como importante para compras agênticas em uma loja Shopify.
O que o scanner sonda, por categoria
| Caminho | Método | Status |
|---|---|---|
| Descoberta 5 URLs | ||
| / | HEAD, GET | 200 |
| /robots.txt | GET | 200 |
| /llms.txt | GET | 301 |
| /a/llms | GET | 200 |
| /.well-known/ucp | GET | 200 |
| Sitemaps 6 URLs | ||
| /sitemap.xml | GET | 200 |
| /sitemap_blogs_1.xml | GET | 200 |
| /sitemap_pages_1.xml | GET | 200 |
| /sitemap_collections_1.xml | GET | 200 |
| /sitemap_products_1.xml | GET | 200 |
| /en-gb/sitemap_products_1.xml | GET | 200 |
| Catálogo 2 URLs | ||
| /products.json | GET | 200 |
| /collections/[collection] | GET | 200 |
| Produtos 10 URLs · 5 handles × 2 formas | ||
| /products/[product-a] | GET | 200 |
| /products/[product-a].json | GET | 429 |
| /products/[product-b] | GET | 200 |
| /products/[product-b].json | GET | 429 |
| /products/[product-c] | GET | 200 |
| /products/[product-c].json | GET | 429 |
| /products/[product-d] | GET | 200 |
| /products/[product-d].json | GET | 429 |
| /products/[product-e] | GET | 200 |
| /products/[product-e].json | GET | 429 |
| Políticas 3 URLs | ||
| /policies/privacy-policy | GET | 200 |
| /policies/shipping-policy | HEAD, GET | 404 |
| /policies/terms-of-service | GET | 200 |
| Páginas informativas 14 URLs | ||
| /pages/about | HEAD, GET | 404429 |
| /about | HEAD | 404 |
| /about-us | HEAD | 404 |
| /pages/about-us | HEAD | 404 |
| /pages/our-story | HEAD | 404 |
| /pages/company | HEAD | 404 |
| /pages/contact | GET | 200 |
| /pages/faq | HEAD, GET | 404 |
| /faq | HEAD | 404 |
| /pages/help | HEAD | 404 |
| /help-centre | HEAD | 404 |
| /pages/shipping | HEAD | 404 |
| /pages/delivery | HEAD | 404 |
| /delivery | HEAD | 404 |
| Fluxo do cliente 1 URL | ||
| /customer_authentication/login | GET | 302 |
Se você opera uma loja Shopify, este pode ser o teste que você terá que passar.
O scanner de preparação comercial da Shopify executa 31 verificações. A varredura de 45 requisições que registramos atinge o subconjunto na camada de URL. Aqui está a lista resumida para verificar na sua loja agora, antes que a Shopify ou qualquer outro agente execute o scanner contra ela por você.
- Sirva
/llms.txt,/agents.mde/.well-known/ucpcom código de status 200. - Preencha pelo menos uma de
/pages/faq,/pages/shipping,/pages/about,/pages/contact. - Confirme que
/products/{handle}.jsonresolve para cada produto. O verificador checa cada item do catálogo. - Verifique se os sitemaps canônicos (
/sitemap.xml,/sitemap_products_1.xml) e quaisquer variantes com prefixo de localidade, como/en-gb/sitemap_products_1.xml, estão acessíveis.