Wat Shopify controleert voor agentic readiness.
We hebben een Shopify-onderzoeksstorefront door shopify.com/agentic-readiness gehaald, Shopify's publieke agentic-readiness scanner. De scanner doet 45 verzoeken op 41 verschillende URL's in een sweep van 7 seconden. Hieronder: elke URL die werd geraakt, gegroepeerd per categorie. Dit is het oppervlak waarvan Shopify aangeeft dat het belangrijk is voor agentic shopping op een Shopify-winkel.
-
Shopify''s scanner doet een sweep van 45 verzoeken over 41 URL''s.
AgenticCommerceBot, de user-agent die Shopify's scanner verstuurt, raakte 41 verschillende URL's in 7,41 seconden: discovery (
/.well-known/ucp), elke/products/{handle}.json, hreflang-sitemapvarianten,/customer_authentication/login, en een HEAD-404 sniff voor FAQ-, verzend-, leverings- en about-pagina's. -
Het "agentic shopping"-oppervlak op Shopify is groter dan llms.txt.
De scanner raakt ook
/.well-known/ucp,/api/ucp/mcp, elke/products/{handle}.json, en een batterij aan policy-, contact- en about-pagina's. Slagen bij de eerste poging betekent dat ze allemaal gevuld zijn.
Wat Shopify ons vertelt dat belangrijk is voor agentic readiness.
We hebben een onderzoeksstorefront door shopify.com/agentic-readiness gehaald, Shopify's publieke agentic-readiness scanner. De scanner doet 45 verzoeken op 41 verschillende URL's in een sweep van 7 seconden. Hieronder: elke URL die werd geraakt, gegroepeerd per categorie. Dit is het oppervlak waarvan Shopify aangeeft dat het belangrijk is voor agentic shopping op een Shopify-winkel.
Wat de scanner aftast, per categorie
| Pad | Methode | Status |
|---|---|---|
| Discovery 5 URL's | ||
| / | HEAD, GET | 200 |
| /robots.txt | GET | 200 |
| /llms.txt | GET | 301 |
| /a/llms | GET | 200 |
| /.well-known/ucp | GET | 200 |
| Sitemaps 6 URL's | ||
| /sitemap.xml | GET | 200 |
| /sitemap_blogs_1.xml | GET | 200 |
| /sitemap_pages_1.xml | GET | 200 |
| /sitemap_collections_1.xml | GET | 200 |
| /sitemap_products_1.xml | GET | 200 |
| /en-gb/sitemap_products_1.xml | GET | 200 |
| Catalogus 2 URL's | ||
| /products.json | GET | 200 |
| /collections/[collection] | GET | 200 |
| Producten 10 URL's · 5 handles × 2 vormen | ||
| /products/[product-a] | GET | 200 |
| /products/[product-a].json | GET | 429 |
| /products/[product-b] | GET | 200 |
| /products/[product-b].json | GET | 429 |
| /products/[product-c] | GET | 200 |
| /products/[product-c].json | GET | 429 |
| /products/[product-d] | GET | 200 |
| /products/[product-d].json | GET | 429 |
| /products/[product-e] | GET | 200 |
| /products/[product-e].json | GET | 429 |
| Voorwaarden 3 URL's | ||
| /policies/privacy-policy | GET | 200 |
| /policies/shipping-policy | HEAD, GET | 404 |
| /policies/terms-of-service | GET | 200 |
| Informatiepagina's 14 URL's | ||
| /pages/about | HEAD, GET | 404429 |
| /about | HEAD | 404 |
| /about-us | HEAD | 404 |
| /pages/about-us | HEAD | 404 |
| /pages/our-story | HEAD | 404 |
| /pages/company | HEAD | 404 |
| /pages/contact | GET | 200 |
| /pages/faq | HEAD, GET | 404 |
| /faq | HEAD | 404 |
| /pages/help | HEAD | 404 |
| /help-centre | HEAD | 404 |
| /pages/shipping | HEAD | 404 |
| /pages/delivery | HEAD | 404 |
| /delivery | HEAD | 404 |
| Klantflow 1 URL | ||
| /customer_authentication/login | GET | 302 |
Als je een Shopify-winkel runt, is dit mogelijk de test die je moet doorstaan.
Shopify's commerce-readiness scanner doet 31 controles. De sweep van 45 verzoeken die we logden raakt de URL-laag-deelverzameling daarvan. Hier is de korte lijst om nu in je winkel te verifiëren, voordat Shopify of een andere agent de scanner namens jou tegen je winkel aanzet.
- Serveer
/llms.txt,/agents.mden/.well-known/ucpmet een 200-statuscode. - Vul ten minste één van
/pages/faq,/pages/shipping,/pages/about,/pages/contact. - Bevestig dat
/products/{handle}.jsonoplost voor elk product. De verifier controleert elk catalogusitem. - Verifieer dat de canonieke sitemaps (
/sitemap.xml,/sitemap_products_1.xml) en alle locale-prefix-varianten zoals/en-gb/sitemap_products_1.xmlbereikbaar zijn.