Ada Pihak Yang Sudah Memerhati Nama Yang Anda Pilih: 235 Cabaran Atas Satu Perkataan Biasa
Cabaran boleh tiba selepas pembungkusan dicetak, dan kesudahan lazimnya ialah kehilangan nama itu.
Sejak 2014, sebuah syarikat bernama Entrepreneur Media telah memfailkan 235 bantahan tanda dagangan. Tiga puluh daripadanya menyasarkan nama yang mengandungi perkataan entrepreneur itu sendiri. Antaranya:
- THE KICKASS ENTREPRENEUR
- FEARLESS ENTREPRENEUR
- YOUNG ENTREPRENEURS
- BADASS ENTREPRENEUR
Tiada seorang pun daripada pengasas itu memilih nama yang ganjil. Mereka memilih perkataan paling biasa yang ada untuk bidang mereka, sama seperti hampir semua orang, dan seseorang sudah pun memerhatikannya. Perkataan itu tergolong dalam 108 perkataan biasa yang dipertahankan secara aktif.
Sebahagian Perkataan Biasa Dipantau Dengan Ketat
Memiliki sesuatu perkataan sebagai tanda dagangan bermakna memilikinya untuk produk tertentu, bukan memilikinya dalam kamus. Sebuah syarikat memiliki Monster untuk minuman manakala sebuah lagi memiliki Rogue untuk peralatan kecergasan, dan kedua-duanya akan membantah apabila perkataan mereka muncul pada produk orang lain.
Dalam cabaran yang difailkan sejak 2018, 108 perkataan Inggeris biasa dipertahankan secara aktif, dan bersama-sama menarik 998 cabaran. Ini senarai penuh, berserta pemilik setiap perkataan dan kategori yang dilindunginya.
| # | Perkataan | Dikawal oleh | Cabaran | Terkini | Kategori yang dirangkumi pemantauan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster | Monster Energy Company | 72 | Jun 2026 | hiburan/pendidikan, elektronik/perisian, mainan/sukan |
| 2 | Dope | RDSTR IP 2 AB +1 pemilik lain | 35 | May 2026 | pakaian, runcit/pengiklanan, barangan kertas |
| 3 | Boss | Hugo Boss AG +4 pemilik lain | 31 | Jul 2026 | pakaian, runcit/pengiklanan, elektronik/perisian |
| 4 | Entrepreneur | Entrepreneur Media, Inc. +1 pemilik lain | 30 | May 2026 | hiburan/pendidikan, runcit/pengiklanan, elektronik/perisian |
| 5 | Bella | Bella + Canvas, LLC | 28 | Apr 2026 | pakaian, runcit/pengiklanan, barangan kulit |
| 6 | Hustler | LFP IP, LLC | 25 | Mar 2026 | pakaian, hiburan/pendidikan, runcit/pengiklanan |
| 7 | Kind | KIND Management Inc. +1 pemilik lain | 24 | Jun 2026 | pakaian, suplemen, kosmetik |
| 8 | Roots | Roots Corporation | 23 | Jun 2026 | pakaian, runcit/pengiklanan, hiburan/pendidikan |
| 9 | Goat | 1661, Inc. +1 pemilik lain | 21 | Mar 2026 | pakaian, runcit/pengiklanan, elektronik/perisian |
| 10 | District | San Mar Corporation | 19 | Jun 2026 | pakaian, runcit/pengiklanan, barangan kertas |
| 11 | Rogue | Coulter Ventures, LLC | 17 | Jul 2026 | pakaian, hiburan/pendidikan, runcit/pengiklanan |
| 12 | Duke | Duke University | 16 | Jul 2026 | elektronik/perisian, pakaian, barangan kulit |
| 13 | Theory | Theory LLC | 16 | Jun 2026 | pakaian, hiburan/pendidikan, elektronik/perisian |
| 14 | Born | Columbia Insurance Company | 14 | Dec 2019 | pakaian, barangan kertas, hiburan/pendidikan |
| 15 | Eden | Eden Foods, Inc. | 13 | Mar 2026 | suplemen, minuman, makanan & penginapan |
| 16 | Lush | Cosmetic Warriors Limited | 13 | Jun 2026 | kosmetik, perabot, suplemen |
| 17 | Strange | Strange Music, Inc. | 12 | Sep 2025 | hiburan/pendidikan, pakaian, elektronik/perisian |
| 18 | Palace | GSLT Holdings Limited | 12 | Mar 2026 | pakaian, barang kemas, kosmetik |
| 19 | Journey | Genesco Brands LLC | 12 | Jul 2023 | pakaian, runcit/pengiklanan, hiburan/pendidikan |
| 20 | Bear | Bear U.S.A., Inc. | 12 | Oct 2019 | pakaian, elektronik/perisian, kenderaan |
| 21 | Buffalo | 1724982 Alberta ULC | 11 | Jun 2026 | pakaian, hiburan/pendidikan, barangan kertas |
| 22 | Humanity | Citizens of Humanity, LLC | 11 | Dec 2025 | pakaian, peranti perubatan, barangan kulit |
| 23 | League | Major League Baseball Properties, Inc. | 11 | Mar 2025 | hiburan/pendidikan, pakaian, elektronik/perisian |
| 24 | Diesel | Diesel S.p.A. | 11 | May 2026 | pakaian, runcit/pengiklanan, mainan/sukan |
| 25 | Nature | Nature’s Bakery, LLC | 11 | Nov 2025 | makanan/snek, makanan, suplemen |
| 26 | Dino | Sinclair Oil LLC | 11 | Jun 2026 | mainan/sukan, pakaian, barangan kertas |
| 27 | Local | Joey Tomato’s (Canada) Inc. | 10 | Apr 2025 | makanan & penginapan, runcit/pengiklanan, pengangkutan/penyimpanan |
| 28 | Force | Salesforce, Inc. | 9 | Jul 2026 | perisian/perkhidmatan teknologi, elektronik/perisian, runcit/pengiklanan |
| 29 | Next | Next Retail Limited | 9 | Sep 2025 | pakaian, tekstil, kosmetik |
| 30 | Sage | Sage Global Services Limited +1 pemilik lain | 9 | Mar 2026 | kesihatan/kecantikan, kosmetik, bahan kimia |
| 31 | Elle | Hachette Filipacchi Presse | 9 | Jan 2024 | pakaian, kosmetik, barang kemas |
| 32 | Ritual | Rituals International Trademarks B.V. | 9 | Apr 2026 | kosmetik, kesihatan/kecantikan, peranti perubatan |
| 33 | Yankee | New York Yankees Partnership | 9 | Mar 2026 | pakaian, hiburan/pendidikan, telekom |
| 34 | Vitality | Vitality Group International, Inc. | 9 | Mar 2026 | kesihatan/kecantikan, suplemen, runcit/pengiklanan |
| 35 | Glow | Bump Health, Inc. | 9 | Jul 2025 | kosmetik |
| 36 | Frontier | Frontier Distribution LLC | 9 | Jan 2021 | makanan/snek, runcit/pengiklanan, makanan |
| 37 | Jack | Jack Daniel’s Properties, Inc. +1 pemilik lain | 9 | Sep 2025 | alkohol, makanan & penginapan, makanan |
| 38 | Spark | SparkNotes LLC | 9 | Nov 2025 | hiburan/pendidikan, elektronik/perisian, perisian/perkhidmatan teknologi |
| 39 | Penguin | PEI Licensing, LLC | 9 | Mar 2026 | pakaian, tekstil, elektronik/perisian |
| 40 | Life | Salt Life, LLC +1 pemilik lain | 9 | Jan 2022 | barangan rumah, bahan api/lilin, bahan kimia |
| 41 | Village | The Village Recorder | 8 | Jun 2026 | hiburan/pendidikan, runcit/pengiklanan, kewangan/insurans |
| 42 | Just | NIKE, Inc. | 8 | Nov 2024 | pakaian, peranti perubatan, runcit/pengiklanan |
| 43 | Geek | Guangdong Qisitech Co., Ltd. | 8 | May 2026 | tembakau |
| 44 | Series | Office of the Commissioner of Baseball | 8 | Mar 2026 | hiburan/pendidikan, elektronik/perisian, telekom |
| 45 | Beast | Brooks Sports, Inc. | 8 | Apr 2026 | pakaian, mainan/sukan, perabot |
| 46 | Bliss | Bliss Products Holdings LLC | 7 | May 2022 | kosmetik, suplemen, elektronik/perisian |
| 47 | Rack | NIHC, Inc. | 7 | May 2026 | pakaian, barangan kertas, runcit/pengiklanan |
| 48 | Royal | LT Overseas North America, Inc. | 7 | May 2026 | makanan/snek, barangan rumah, pengangkutan/penyimpanan |
| 49 | Magnolia | Magnolia Business Ventures LLC | 7 | Sep 2024 | kosmetik, kewangan/insurans, perisian/perkhidmatan teknologi |
| 50 | Crew | J. Crew Domestic Brand, LLC | 7 | Nov 2022 | pakaian, runcit/pengiklanan, barang kemas |
| 51 | Stone | Stone Brewing Co., LLC | 7 | May 2022 | makanan & penginapan, minuman, makanan/snek |
| 52 | Ride | K2 Sports, LLC | 7 | Mar 2022 | pakaian, runcit/pengiklanan |
| 53 | Scout | Boy Scouts of America | 6 | May 2026 | runcit/pengiklanan, hiburan/pendidikan, kosmetik |
| 54 | Fruit | Fruit of the Loom, Inc. | 6 | Apr 2026 | pakaian, perabot |
| 55 | Tomorrow | Charles Schwab & Co., Inc. | 6 | Mar 2026 | kewangan/insurans, runcit/pengiklanan, perisian/perkhidmatan teknologi |
| 56 | Angels | Angels Baseball LP | 6 | Feb 2026 | pakaian, runcit/pengiklanan, hiburan/pendidikan |
| 57 | Frame | Frame LA Brands, LLC | 6 | Sep 2025 | pakaian, elektronik/perisian, pembinaan/pembaikan |
| 58 | Thrive | Le-Vel Brands, LLC | 6 | Feb 2026 | suplemen, makanan/snek, minuman |
| 59 | Comfy | The Comphy Co. | 6 | Feb 2022 | tekstil, perabot, pakaian |
| 60 | Disruptive | TBWA Worldwide Inc. | 6 | Jul 2026 | runcit/pengiklanan, hiburan/pendidikan |
| 61 | Virgin | Virgin Enterprises Limited | 6 | May 2026 | pakaian, alkohol, minuman |
| 62 | Home | At Home Stores LLC | 6 | Dec 2022 | runcit/pengiklanan, barangan kertas, penutup lantai |
| 63 | Epic | Epic Games, Inc. | 6 | Apr 2026 | elektronik/perisian, runcit/pengiklanan, mainan/sukan |
| 64 | Halo | Halo Farm, Inc. | 6 | Jul 2021 | minuman, makanan/snek |
| 65 | Paige | Paige, LLC | 5 | Oct 2024 | kosmetik, pakaian, hiburan/pendidikan |
| 66 | After | Foundation Partners Group, LLC | 5 | May 2025 | barangan logam, barang kemas, bahan binaan |
| 67 | Blue | JetBlue Airways Corporation | 5 | Aug 2024 | pengangkutan/penyimpanan |
| 68 | Garden | BBK Tobacco & Foods, LLP | 5 | Nov 2022 | kosmetik, makanan/snek, cat/salutan |
| 69 | Stance | Stance, Inc. | 5 | Dec 2022 | pakaian, kosmetik, runcit/pengiklanan |
| 70 | Panda | Panda Life Ltd. | 5 | Jul 2026 | tekstil, perabot |
| 71 | Compassion | Compassion International, Inc. | 5 | May 2026 | kewangan/insurans, barangan logam, bahan binaan |
| 72 | Guardian | The Guardian Life Insurance Company of America | 5 | Sep 2025 | kewangan/insurans, runcit/pengiklanan, elektronik/perisian |
| 73 | Poetry | Selective Marketplace Limited | 5 | Mar 2026 | pakaian, elektronik/perisian, hiburan/pendidikan |
| 74 | Twins | Minnesota Twins, LLC | 5 | Aug 2025 | pakaian, hiburan/pendidikan, tekstil |
| 75 | Verde | Comissao de Viticultura da Regiao dos Vinhos Verdes | 5 | Jan 2023 | alkohol, pakaian |
| 76 | Magic | Magic Leap, Inc. | 5 | Dec 2025 | elektronik/perisian, hiburan/pendidikan, barangan kertas |
| 77 | Electric | Electric Visual Evolution, LLC | 5 | May 2026 | pakaian, runcit/pengiklanan, barangan kertas |
| 78 | Orange | Orange Brand Services Limited | 5 | Oct 2025 | elektronik/perisian, perisian/perkhidmatan teknologi, runcit/pengiklanan |
| 79 | Vibrant | New England Greens, LLC | 5 | Apr 2022 | suplemen, kosmetik, pertanian/makanan haiwan |
| 80 | Zion | Zion L. Williamson | 5 | May 2026 | pakaian, barang kemas, mainan/sukan |
| 81 | Kiss | Kiss Nail Products, Inc. | 5 | May 2026 | kosmetik, alatan tangan |
| 82 | Talent | FremantleMedia North America, Inc. | 5 | Jan 2026 | hiburan/pendidikan, elektronik/perisian |
| 83 | Happy | We Are Happy, LLC | 5 | May 2025 | makanan/snek, runcit/pengiklanan, makanan & penginapan |
| 84 | Mosaic | RLP Ventures, LLC | 5 | Jan 2022 | hiburan/pendidikan, makanan & penginapan, guaman/keselamatan |
| 85 | Deck | MEC Group International Inc. | 5 | Sep 2021 | elektronik/perisian, barang kemas, renda/hiasan |
| 86 | Miracle | A&H Sportswear Co., Inc. | 5 | Jun 2026 | pakaian, tekstil, hiburan/pendidikan |
| 87 | Nook | Nook Digital, LLC | 5 | Apr 2026 | hiburan/pendidikan, elektronik/perisian, barangan kertas |
| 88 | Absolute | The Absolut Company Aktiebolag | 4 | May 2024 | pakaian, minuman, tekstil |
| 89 | Beyond | Beyond Meat, Inc. | 4 | Dec 2025 | makanan/snek, makanan, bahan kimia |
| 90 | Vistage | EOS Worldwide, LLC | 4 | Dec 2025 | runcit/pengiklanan, perisian/perkhidmatan teknologi, barangan kertas |
| 91 | Chloe | Chloe S.A.S. | 4 | Jan 2026 | kosmetik, pakaian, barang kemas |
| 92 | Guiltless | Yarnell Ice Cream, LLC | 4 | Jun 2023 | makanan, makanan/snek |
| 93 | Dragon | Playa Holding Corporation | 4 | May 2024 | alkohol |
| 94 | Spartan | Spartan Race, Inc. | 4 | Dec 2022 | suplemen, elektronik/perisian, peranti perubatan |
| 95 | Undefeated | Undefeated, Inc. | 4 | Jul 2023 | pakaian |
| 96 | Madness | National Collegiate Athletic Association | 4 | Feb 2025 | hiburan/pendidikan, elektronik/perisian, tembakau |
| 97 | Champion | HBI Branded Apparel Enterprises, LLC | 4 | Mar 2022 | runcit/pengiklanan, kewangan/insurans, pakaian |
| 98 | Pirates | Pittsburgh Associates | 4 | May 2025 | alkohol, pakaian, hiburan/pendidikan |
| 99 | Locs | Jay-Y Enterprise Co., Inc. | 4 | Apr 2025 | pakaian, hiburan/pendidikan |
| 100 | Quantum | QH Holdings (Oregon), Inc. | 4 | May 2026 | kosmetik, hiburan/pendidikan, peranti perubatan |
| 101 | Smart | PetSmart Home Office LLC | 4 | Nov 2025 | suplemen, barangan kertas, barangan logam |
| 102 | Cozy | Barefoot Dreams, Inc. | 4 | Jul 2022 | tekstil, pakaian |
| 103 | Studio | LTX Expo Inc. | 4 | Apr 2026 | perisian/perkhidmatan teknologi, elektronik/perisian |
| 104 | Sugar | Tootsie Roll Industries, LLC | 4 | Jun 2026 | pakaian, alkohol, makanan/snek |
| 105 | Digistore | Digi International Inc. | 4 | Mar 2019 | runcit/pengiklanan, telekom, elektronik/perisian |
| 106 | Wellness | WellPet LLC | 4 | Aug 2021 | suplemen, kosmetik, perisian/perkhidmatan teknologi |
| 107 | Union | Seattle Pacific Industries, Inc. | 4 | May 2024 | pakaian, barangan kulit, elektronik/perisian |
| 108 | Only | Fenix International Limited | 4 | May 2026 | perisian/perkhidmatan teknologi, hiburan/pendidikan, pakaian |
Tiga Cara Pengasas Terjerumus Ke Dalamnya
Tanda yang dicabar oleh pemilik ini adalah maklumat awam, dan ia terbahagi kepada tiga bentuk. Satu senarai pendek boleh disemak terhadap ketiga-tiganya dalam satu petang.
Anda menggabungkannya ke dalam perkataan lain
Ini bentuk yang paling kerap dicabar dalam seluruh rekod. Board melihat bahagian nama yang melakukan kerja sebenar, bukan rentetan huruf, jadi menggabungkan perkataan orang lain ke dalam perkataan yang lebih panjang mengubah ejaan dan membiarkan bahagian penting itu tidak tersentuh.
| Perkataan | Pemilik | Tanda yang dibantah |
|---|---|---|
| Lush | Cosmetic Warriors | LUSHPOPO, LUSHPETAL, LUSHNOTTA, LUSHBYGESIGN |
| Force | Salesforce | FLEXFORCE, BIOFORCE, OUTFORCE, AMPLIFORCE |
| Fruit | Fruit of the Loom | SWIMFRUIT, INTRAFRUIT, REFRUITCO, MOODFRUIT |
| Boss | Hugo Boss | AYAYABOSS, BLINKBOSS, NAILBOSS, SHOPBOSS |
| Goat | 1661, Inc. | STELLARGOAT, TWINGOATS, HARDGOAT, ADGOAT |
| Theory | Theory LLC | FUZETHEORY, PATHEORY, FORGETHEORY |
| Glow | Bump Health | MOISTUREGLOW, GLOWICTION, GLOWSTORY |
| Bella | Bella + Canvas | NIOREBELLA, BELLAUCCI, BELLANZARI |
| Next | Next Retail | NEXTSCENT, COMFYNEXT, NEXTOP |
| Duke | Duke University | DUKEKDU, MACDUKES |
| Scout | Boy Scouts of America | SCOUTRAT, TRIBESCOUT |
| Rack | NIHC, Inc. | AIRRACK, FLEX-RACK |
Menukar ejaan juga tidak membantu. Nama yang berbunyi sama dianggap sama, jadi menukar satu huruf tidak memberi apa-apa.
Anda meminjam ritmanya, bukan perkataannya
Sesetengah pemantauan mempertahankan rentak dan bukan satu perkataan tunggal. Tiada satu pun tanda di bawah ini ialah frasa pemiliknya, dan setiap satu cukup hampir sehingga pembaca melengkapkannya tanpa diminta.
| Frasa | Pemilik | Tanda yang dibantah |
|---|---|---|
| Just Do It | NIKE | JUST APE IT., JUST DON IT!, JUST CHEW IT, JUST KILL ‘N IT, JUST SUE IT |
| Major League | Major League Baseball | MAJOR LEAGUE PLUMBING, MAJOR LEAGUE CORNHOLE, MAJOR LEAGUE PAINTBALL, MAJOR LEAGUE HYDRATION |
| World Series | Office of the Commissioner of Baseball | WORLD SERIES OF GAMING, WORLD SERIES OF BACKGAMMON, WORLD SERIES OF WAKE SURFING |
| Entrepreneur | Entrepreneur Media | THE KICKASS ENTREPRENEUR, FEARLESS ENTREPRENEUR, BADASS ENTREPRENEUR, ENTREPRENEURSHIT |
Anda menyangka kategori yang berbeza akan melepaskan anda
Inilah bentuk yang paling tidak dijangka pengasas. Kebanyakan pemilik ini menyenaraikan tiga atau lebih kategori yang tidak berkaitan dalam pemantauan mereka. Baca lajur tengah bersama lajur kanan.
| Pemilik | Apa yang mereka jual | Tanda yang mereka bantah |
|---|---|---|
| Sinclair Oil | Bahan api | DINO CHICKEN NUGGET PLUSH PILLOW |
| Sinclair Oil | Bahan api | DINO EXPRESS CAR WASH |
| Diesel S.p.A. | Fesyen Itali | DIESEL DOG TOYS |
| Diesel S.p.A. | Fesyen Itali | SOUR DIESEL |
| Duke University | Pendidikan tinggi | LUCKY DUKE MOBILE PAW SPA |
| Monster Energy | Minuman tenaga | KOOKIE MONSTER |
| Major League Baseball | Besbol | MAJOR LEAGUE PLUMBING |
| Office of the Commissioner of Baseball | Besbol | WORLD SERIES OF BACKGAMMON |
| Salesforce | Perisian perniagaan | BIOFORCE |
| Boy Scouts of America | Pertubuhan belia | SCOUTRAT |
Duke melesenkan namanya merentas pakaian, elektronik dan barangan cenderamata, jadi pemantauan itu mempertahankan sesuatu yang nyata dan bukan mengada-ada. Pemilik ini tidak bertindak secara tidak munasabah. Pengasas yang berhujah "mereka jual bahan api, saya jual snek beku" telah menggunakan ujian yang salah.
Apa Yang Anda Jual Menggerakkan Kebarangkalian Lebih Daripada Apa-apa Lagi: 1.7% Nama Peralatan Dapur Dicabar, Berbanding 6.3% Dalam Vape
Perkataan itu soalan pertama. Apa yang anda jual menentukan sekuat mana sesiapa sedang memerhati.
Angka di bawah mengira cabaran bagi setiap 1,000 nama yang sampai ke peringkat bantahan awam, menggunakan nama yang difailkan antara 2017 dan 2021 supaya setiap satu sempat menarik cabaran. Merentas 87 kategori, pertengahannya berada pada 28.5 bagi setiap 1,000, iaitu 2.9%.
| Kategori | Risiko bagi setiap 1,000 penerbitan | Trend volum 5 tahun |
|---|---|---|
| Vape & rokok elektronik | 63.2 | +28% |
| Minuman tenaga | 58.6 | +58% |
| Tembakau | 55.1 | +17% |
| Minuman keras | 51.8 | -1% |
| Cerut | 49.6 | +41% |
| Kanabis | 49.3 | -48% |
| CBD & hemp | 41.8 | -52% |
| Blockchain & kripto | 41.6 | +144% |
| Serbuk protein | 41.6 | +42% |
| Vitamin | 40.1 | +64% |
| Pakaian sukan | 39.3 | -1% |
| Barangan kulit | 38.9 | +56% |
| Jus | 38.9 | +35% |
| Barangan sukan | 38.5 | +11% |
| Fintech & pembayaran | 37.3 | +1% |
| Kategori median | 28.5 | |
| Peralatan dapur | 17.3 | -10% |
Dalam bentuk peratusan: jenama vape berdepan peluang 6.3% untuk dicabar, jenama peralatan dapur 1.7%. Kedua-duanya minoriti, dan satu hampir empat kali ganda yang satu lagi.
Kanabis membawa kadar risiko 49.3 sementara volum pemfailannya jatuh 48%: kategori yang mengecil tetapi kekal berbahaya bagi mana-mana nama tunggal di dalamnya. Blockchain dan kripto menggandingkan kadar 41.6 dengan pertumbuhan volum 144%, meningkat pada kedua-dua kiraan serentak.
Lapan Belas Kategori Cukup Berisiko Untuk Melayakkan Peguam Dalam Bajet Pelancaran
Lapan belas kategori berada pada 35 bagi setiap 1,000 atau lebih tinggi. Itulah kategori yang kerja pembersihan namanya patut berada dalam bajet pelancaran dan bukan dalam lajur kontingensi, dan ia terbahagi kepada tiga kumpulan yang menuntut tahap kesegeraan yang berbeza.
Minuman, vape dan tembakau: kebarangkalian tertinggi di papan
Vape, minuman tenaga, tembakau dan cerut menduduki empat daripada lima tempat teratas, dan tiga daripada empat itu sedang berkembang. Jenama minuman tenaga berdepan kira-kira dua kali ganda kebarangkalian kategori median sementara pemfailan dalam kategori itu meningkat 58%. Konvensyen penamaan dalam pasaran ini sudah lusuh, dan pemain sedia ada mempunyai bajet dan tabiat untuk menguatkuasakan.
Suplemen: pertarungan yang paling pantas membesar
Suplemen pemakanan berkembang 92% dalam lima tahun, vitamin 64% dan serbuk protein 42%, dengan kadar risiko 36.5, 40.1 dan 41.6. Inilah kategori yang dimasuki penjual Shopify kali pertama dengan paling santai, selalunya dengan nama yang dipilih kerana rupanya pada label. Keamatan penguatkuasaan tidak sepadan dengan sikap santai itu.
Pakaian: tempat ruang penamaan paling lusuh
Baju-T menarik 5,335 bantahan dalam lima tahun dan pakaian 5,474, dua kumpulan terbesar dalam keseluruhan rekod. Risiko setiap tanda bagi kedua-duanya sederhana pada 34.0 dan 28.3, tetapi hoodie dan sweatshirt berada pada 36.3 dan pakaian sukan 39.3. Pakaian ialah tempat kebanyakan kedai baharu bermula, dan itulah sebabnya ruang penamaannya begitu lusuh.
Kami bukan peguam tanda dagangan. Kami membesarkan jenama setelah nama itu menjadi milik anda.
Membersihkan sesuatu nama ialah kerja guaman, dan kami dengan senang hati akan menunjukkan anda kepada peguam yang melakukannya dengan betul. Membesarkan jenama di sebaliknya pula kerja kami. WISLR ialah rakan pertumbuhan saluran AI untuk ecommerce: ahli strategi kanan yang membawa nama baharu daripada pelancaran sehingga menjadi jawapan yang diterima pembeli, dan yang bertanggungjawab kepada hasil dan bukan kepada skor keterlihatan.
Satu Dakwaan Membawa 82.6% Setiap Pemfailan
Merentas pemfailan, satu dakwaan melakukan hampir semua kerja.
| Apa yang didakwa | Dalam bahasa mudah | Bahagian pemfailan |
|---|---|---|
| Kemungkinan kekeliruan §2(d) | Pembeli akan mengelirukan anda dengan kami | 82.6% |
| Pencairan melalui pengaburan §43(c) | Kami terkenal dan anda mencairkan kami | 21.2% |
| Pengabaian | Nama yang disandarkan itu tidak benar-benar digunakan | 14.6% |
| Penipuan terhadap USPTO | Anda berbohong dalam permohonan | 10.3% |
| Tiada penggunaan dalam perdagangan §1(a) | Anda tidak benar-benar menjual di bawah nama ini | 9.3% |
| Pencairan melalui pencemaran §43(c) | Anda menjatuhkan reputasi kami | 6.7% |
| Cadangan palsu tentang hubungan §2(a) | Anda menyiratkan kaitan dengan kami yang tidak wujud | 5.4% |
| Tiada niat bona fide untuk menggunakan §1(b) | Anda tidak pernah benar-benar berniat menjual produk ini | 3.2% |
47% pemfailan mendakwa lebih daripada satu perkara ini serentak.
Kemungkinan kekeliruan, dakwaan yang memutuskan kebanyakan kes
Dakwaan tunggal ini muncul dalam 82.6% pemfailan, dan ia bergantung pada dua soalan: sedekat mana kedua-dua nama itu, dan sedekat mana kedua-dua produk itu. Kedua-duanya tidak perlu serupa sepenuhnya. Ia tidak memerlukan bukti bahawa ada sesiapa benar-benar keliru, dan ia tidak memerlukan anda pernah mendengar tentang jenama satu lagi itu. Pencabar hanya perlu meyakinkan Lembaga bahawa pembeli biasa boleh mengelirukan kedua-duanya.
Itulah sebabnya nama gabungan yang disebut lebih awal dalam artikel ini kalah. LUSHPOPO dan Lush bukan perkataan yang sama, tetapi kedua-duanya berkongsi bahagian yang akan diingati pembeli, dan kedua-duanya berada dalam kosmetik.
Pencairan, yang hanya boleh dicapai oleh jenama terkenal
Pengaburan pada 21.2% dan pencemaran pada 6.7% kedua-duanya dakwaan pencairan, dan kedua-duanya terhad kepada nama yang cukup terkenal sehingga orang ramai mengenalinya tanpa sebarang konteks. Pengaburan berhujah bahawa penggunaan anda mengikis kekuatan nama itu menunjuk kepada mereka. Pencemaran berhujah bahawa penggunaan anda menyeret reputasi mereka ke tempat yang mereka tidak mahu. Kedua-duanya tidak memerlukan sebarang kekeliruan antara produk.
Mana-mana satu daripadanya dalam sesuatu pemfailan bermakna syarikat yang membantah anda cukup besar untuk berhujah dalam perbicaraan bahawa namanya terkenal.
Pengabaian dan penipuan, yang menyerang dokumen itu sendiri
Pengabaian pada 14.6% berhujah bahawa sesuatu pendaftaran tidak lagi digunakan secara tulen, jadi ia tidak sepatutnya menyekat sesiapa. Ia paling kerap muncul dalam petisyen untuk membatalkan tanda yang sudah berdaftar berbanding dalam bantahan terhadap tanda baharu. Penipuan terhadap USPTO pada 10.3% berhujah bahawa seseorang berbohong untuk memperoleh pendaftaran itu pada mulanya, dan ia sukar dibuktikan kerana ia menuntut bukti niat dan bukan kesilapan.
Cadangan palsu tentang hubungan
Pada 5.4%, dakwaan ini menyatakan nama anda menyiratkan kaitan dengan seseorang atau sebuah institusi yang tidak pernah bersetuju dengannya. Inilah dakwaan yang digunakan universiti, liga sukan atau tokoh awam, dan ia tidak bergantung pada penjualan apa-apa yang serupa.
Dua dakwaan yang boleh anda hapuskan sendiri
Tiada penggunaan dalam perdagangan pada 9.3% dan tiada niat bona fide pada 3.2% kedua-duanya bermaksud perkara yang sama: anda menyenaraikan produk yang tidak anda jual. Kedai yang mendakwa setiap kategori yang mungkin dimasukinya suatu hari nanti memberi pencabar sebab kedua untuk memfailkan, tanpa sebarang kos kepada mereka.
Kebanyakan Pengasas Menghadapinya Tanpa Peguam
Barangan fizikal pengguna berada pada 40% hingga 48% tanpa peguam. Teknologi dan perkhidmatan berkawal selia berada pada 16% hingga 22%. Ecommerce menjual barangan fizikal pengguna.
| Kategori | Hadir tanpa peguam |
|---|---|
| Pakaian sukan | 48% |
| Bayi & kanak-kanak kecil | 47% |
| Produk haiwan peliharaan | 45% |
| Fon kepala & audio | 44% |
| Hiasan rumah | 42% |
| Pakaian renang | 42% |
| Baju-T | 41% |
| Kasut | 41% |
| SaaS | 22% |
| Perkhidmatan kewangan | 22% |
| Blockchain & kripto | 21% |
| Perkhidmatan pembinaan | 18% |
44% pemohon yang dicabar tidak pernah memfailkan sebarang respons, dan cabaran yang tidak dijawab sesiapa diputuskan tanpa sesiapa membaca pihak pengasas.
Hampir kesemuanya ditentukan sebelum nama dipilih. Yang berikut ialah bahagian yang berlaku di depan komputer riba, dalam satu petang, dan tidak memerlukan sebarang kos.
Senarai Semak Penamaan Anda, Sebelum Label Dicetak
Ini bukan nasihat guaman. Ini ialah analisis aktiviti Trademark Trial and Appeal Board sepanjang sepuluh tahun lepas, dibina daripada rekod awam USPTO. Ia menerangkan apa yang telah berlaku kepada pemohon lain secara agregat. Ia tidak boleh memberitahu anda apa yang akan berlaku kepada tanda anda, dan tiada apa-apa di dalamnya yang boleh menggantikan peguam tanda dagangan bertauliah yang menyemak nama, barangan dan pasaran anda secara khusus. WISLR tidak mengamalkan undang-undang.
Bantahan ialah dakwaan dan bukan keputusan. Banyak yang selesai melalui penyelesaian atau pindaan tanpa sebarang penentuan terhadap pemohon, dan kehadiran sesuatu tanda dalam data ini tidak menunjukkan sama ada cabaran itu bermerit. Sesiapa yang membuat keputusan penamaan dalam kategori di atas patut melantik peguam yang diterima beramal di hadapan USPTO.